<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>www. Métricas Olimpiadas .com.br</title>
	<atom:link href="http://www.metricasolimpiadas.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metricasolimpiadas.com.br</link>
	<description>Blog sobre as métricas mais interessantes das Olimpiadas</description>
	<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 04:15:34 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Exemplo de Recursos de Análise</title>
		<link>http://www.metricasolimpiadas.com.br/exemplo-de-recursos-de-analise/</link>
		<comments>http://www.metricasolimpiadas.com.br/exemplo-de-recursos-de-analise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 11:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metricasolimpiadas.com.br/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Preparamos mais um vídeo no YouTube que demonstra como aplicar filtros, drilldowns, e outros recursos avançados de análise de informação.  Veja abaixo:
 
<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=8bb1b492-3ba5-4441-9ee4-b699c5df7ac7&#38;title=Exemplo+de+Recursos+de+An%C3%A1lise&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.metricasolimpiadas.com.br%2Fexemplo-de-recursos-de-analise%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metricasolimpiadas.com.br/exemplo-de-recursos-de-analise/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Desempenho dos Paises ao Longo dos Anos</title>
		<link>http://www.metricasolimpiadas.com.br/desempenho-dos-paises-ao-longo-dos-anos/</link>
		<comments>http://www.metricasolimpiadas.com.br/desempenho-dos-paises-ao-longo-dos-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 04:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metricasolimpiadas.com.br/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Analise o desempenhos de todos os paises em todas as olimpiadas. Esta análise exibe o tamanho das bolhas de acordo com o numero de medalhas.

Você vai poder filtrar países, modalidades, mudar o  grafico e muito mais. Para poder alterar esta analise, clique aqui. 
<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=8bb1b492-3ba5-4441-9ee4-b699c5df7ac7&#38;title=Desempenho+dos+Paises+ao+Longo+dos+Anos&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.metricasolimpiadas.com.br%2Fdesempenho-dos-paises-ao-longo-dos-anos%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metricasolimpiadas.com.br/desempenho-dos-paises-ao-longo-dos-anos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fim do comunismo piora rendimento de países</title>
		<link>http://www.metricasolimpiadas.com.br/fim-do-comunismo-piora-rendimento-de-paises/</link>
		<comments>http://www.metricasolimpiadas.com.br/fim-do-comunismo-piora-rendimento-de-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 02:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análises]]></category>

		<category><![CDATA[alemanha]]></category>

		<category><![CDATA[comunismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metricasolimpiadas.com.br/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Quando lembramos da Guerra Fria e da época de países comunistas, lembramos da guerra EUA x USSR.  Lembramos do Rocky contra Ivan Drago.  
Fizemos um levantamento para saber como um determinado regime político influenciou o sesempenho dos atletas. Selecionamos a Alemanha como exemplo.  
Analisamos o número de medalhas ganhas pela Alemanha antes [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=8bb1b492-3ba5-4441-9ee4-b699c5df7ac7&#38;title=Fim+do+comunismo+piora+rendimento+de+pa%C3%ADses&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.metricasolimpiadas.com.br%2Ffim-do-comunismo-piora-rendimento-de-paises%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metricasolimpiadas.com.br/fim-do-comunismo-piora-rendimento-de-paises/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medalhas Ouro Brasil</title>
		<link>http://www.metricasolimpiadas.com.br/medalhas-ouro-brasil/</link>
		<comments>http://www.metricasolimpiadas.com.br/medalhas-ouro-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 05:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<category><![CDATA[brasil]]></category>

		<category><![CDATA[medalhas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metricasolimpiadas.com.br/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Você sabia que:

 2004 foi o ano que o Brasil mais ganhou medalhas de ouro 
 1996 o Brasil ganhou o maior número de medalhas 

Veja abaixo a quantidade de medalhas que o Brasil ganhou em todas as edições das olimpíadas:

Para verificar o histórico de medalhas de outros países, clique aqui e altere o país [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=8bb1b492-3ba5-4441-9ee4-b699c5df7ac7&#38;title=Medalhas+Ouro+Brasil&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.metricasolimpiadas.com.br%2Fmedalhas-ouro-brasil%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metricasolimpiadas.com.br/medalhas-ouro-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Previsão de Medalhas da China para 2008</title>
		<link>http://www.metricasolimpiadas.com.br/previsao-de-medalhas-da-china-para-2008/</link>
		<comments>http://www.metricasolimpiadas.com.br/previsao-de-medalhas-da-china-para-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 04:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Análises]]></category>

		<category><![CDATA[brasil]]></category>

		<category><![CDATA[china]]></category>

		<category><![CDATA[previsão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metricasolimpiadas.com.br/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Quantas medalhas a China vai ganhar em 2008?  
Realizamos uma análise puramente matemática e chegamos no total de 72 medalhas. Esta análise não inclui a China estar jogando em casa, o que pode alterar os resultados

Para o Brasil, estamos esperando um total 14 medalhas, duas a mais do que em 2004.  Para poder [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=8bb1b492-3ba5-4441-9ee4-b699c5df7ac7&#38;title=Previs%C3%A3o+de+Medalhas+da+China+para+2008&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.metricasolimpiadas.com.br%2Fprevisao-de-medalhas-da-china-para-2008%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metricasolimpiadas.com.br/previsao-de-medalhas-da-china-para-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Medalhas de Paises da America do Sul</title>
		<link>http://www.metricasolimpiadas.com.br/medalhas-de-paises-da-america-do-sul/</link>
		<comments>http://www.metricasolimpiadas.com.br/medalhas-de-paises-da-america-do-sul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 03:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<category><![CDATA[américa do sul]]></category>

		<category><![CDATA[medalhas por país]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metricasolimpiadas.com.br/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Criamos uma análise regional: quantidade de medalhas ganhas por países da América do Sul.

Para poder filtrar a análise, clique aqui.
<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=8bb1b492-3ba5-4441-9ee4-b699c5df7ac7&#38;title=Medalhas+de+Paises+da+America+do+Sul&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.metricasolimpiadas.com.br%2Fmedalhas-de-paises-da-america-do-sul%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metricasolimpiadas.com.br/medalhas-de-paises-da-america-do-sul/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Historia das Olimpiadas</title>
		<link>http://www.metricasolimpiadas.com.br/historia-das-olimpiadas/</link>
		<comments>http://www.metricasolimpiadas.com.br/historia-das-olimpiadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 10:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<category><![CDATA[evolucao de medalhas]]></category>

		<category><![CDATA[medalhas por país]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metricasolimpiadas.com.br/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[A historia das olimpiadas conta com grandes vitórias e conquistas.  Preparamos abaixo alguns gráficos com informações acumuladas de medalhas por país.  
A primeira análise mostra a evolução de medalhas incluindo TODOS os países.  O gráfico abaixo pode informar o número de medalhas por país.  Para pode filtrar determinado país, clique aqui.
 [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=8bb1b492-3ba5-4441-9ee4-b699c5df7ac7&#38;title=Historia+das+Olimpiadas&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.metricasolimpiadas.com.br%2Fhistoria-das-olimpiadas%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metricasolimpiadas.com.br/historia-das-olimpiadas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 Maiores Atletas da História</title>
		<link>http://www.metricasolimpiadas.com.br/10-maiores-atletas-da-historia/</link>
		<comments>http://www.metricasolimpiadas.com.br/10-maiores-atletas-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 17:30:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>

		<category><![CDATA[atletas]]></category>

		<category><![CDATA[estados unidos]]></category>

		<category><![CDATA[natação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metricasolimpiadas.com.br/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Preparamos outra análise  interessante - melhores atletas das Olimpíadas por quantidade de medalhas 
 
Para poder aplicar um filtro por país e/ou por ano da Olimpíada, clique aqui.  
O filtro para o Brasil, destaca Torben Grael como o atleta com mais medalhas.
Outra análise interessante é aplicar o filtro para os Estados Unidos.  [...]<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=8bb1b492-3ba5-4441-9ee4-b699c5df7ac7&#38;title=10+Maiores+Atletas+da+Hist%C3%B3ria&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.metricasolimpiadas.com.br%2F10-maiores-atletas-da-historia%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metricasolimpiadas.com.br/10-maiores-atletas-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Raio X dos Países</title>
		<link>http://www.metricasolimpiadas.com.br/raio-x-dos-paises/</link>
		<comments>http://www.metricasolimpiadas.com.br/raio-x-dos-paises/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 03:16:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Rankings]]></category>

		<category><![CDATA[expectativa vida]]></category>

		<category><![CDATA[idh]]></category>

		<category><![CDATA[País]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metricasolimpiadas.com.br/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Para poder analisar e comparar países, criamos um gráfico que permite fácil análise macro dos países.  Colocamos informações de medalhas das Olimpíadas e também incluímos informações adicionais sobre os país:

Expectativa de vida
IDH - Índice de Desenvolvimento Humano


O gráfico conta com opções de ordenação (botão esquerdo do mouse) e filtros (botão direito do mouse).
<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=8bb1b492-3ba5-4441-9ee4-b699c5df7ac7&#38;title=Raio+X+dos+Pa%C3%ADses&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.metricasolimpiadas.com.br%2Fraio-x-dos-paises%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metricasolimpiadas.com.br/raio-x-dos-paises/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Exemplo do uso recursos filtros e drilldown</title>
		<link>http://www.metricasolimpiadas.com.br/exemplo-do-uso-recursos-filtros-e-drilldown/</link>
		<comments>http://www.metricasolimpiadas.com.br/exemplo-do-uso-recursos-filtros-e-drilldown/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 00:13:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Avisos]]></category>

		<category><![CDATA[como usar]]></category>

		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.metricasolimpiadas.com.br/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Preparamos um vídeo no YouTube que demonstra como aplicar filtros, drilldowns, e outros recursos avanças de análise de informação.  Veja abaixo:
 
<p><a href="http://sharethis.com/item?&#038;wp=2.5.1&#38;publisher=8bb1b492-3ba5-4441-9ee4-b699c5df7ac7&#38;title=Exemplo+do+uso+recursos+filtros+e+drilldown&#38;url=http%3A%2F%2Fwww.metricasolimpiadas.com.br%2Fexemplo-do-uso-recursos-filtros-e-drilldown%2F">ShareThis</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.metricasolimpiadas.com.br/exemplo-do-uso-recursos-filtros-e-drilldown/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
